| Frequency Response (Main Channels) | 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) |
| Frequency Response (Subwoofer Channel) | 10 Hz - 500 Hz (+0, -1dB) |
| S/N Ratio, referred to highest rated power (Main Channels) | >104 dB below rated power (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
| S/N Ratio, referred to 1 W | >84 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
| Damping Factor @ 4 Ω | >150 / 50 Hz |
| Damping Factor @ 2 Ω | >75 / 50 Hz |
| THD+N @ Rated Power (Main Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
| THD+N @ Rated Power (Subwoofer Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
| Input Voltage Range @ RCA Inputs | Switchable from 200 mV - 2 V RMS (Low) to 800 mV - 8 V RMS (High) |
| Min.Copper Power / Ground Wire Gauge | 4 AWG wire |
| Fuse Rating | 80 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
amplificateur jl audio JLAMPRD900/5
959,99C$Prix

















